
492 001 ₸
(KZT, PLN, CZK, BYR, UAH, BGN, EUR, USD, GBP, JPY, RUB, CHF, CAD, CNY)
прошивка на 14 валют.
| KZT | Казахстанский тенге |
| RUB | Российский рубль |
| EUR | валюта еврозоны |
| CHF | Швейцарский франк |
| USD | доллар США |
| GBP | Английский фунт стерлингов |
| JPY | Японская иена |
| CNY | Китайский юань |
| PLN | Польский злотый |
| CZK | Чешская крона |
| BYR | Белорусский рубль |
| UAH | Украинская гривна |
| BGN | Болгарский лев |
| CAD | Канадский доллар |
Немецкая разработка. Протестирован в банках Европы.
Самый экономичный 2-х карманный счетчик банкнот
Функции и описание
Виды контроля. Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот
Технические характеристики
| Скорость счета | 800/1000/1200 банкнот/мин |
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | до 800 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество накопителей | 1+1 |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 90х60 мм до 185х100 мм |
| Дисплей | ЖК |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 271x261x253 мм |
| Вес | 9 кг |
Виды детекций
Сортировка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DoCash |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество карманов | 3 шт |