
465 000 ₸
(доставка в крупные города Казахстана бесплатно)
прошивка на 10 валют.
| KZT | Казахстанский тенге |
| RUB | Российский рубль |
| EUR | валюта еврозоны |
| UZS | Узбекский сум |
| USD | доллар США |
| GBP | Английский фунт стерлингов |
| JPY | Японская иена |
| CNY | Китайский юань |
| KGS | Киргизский сом |
| CHF | Швейцарский франк |
| Возможность расширения до 60 валют. | |
Счетчик-сортировщик банкнот REAL CASH RC 1200 предназначен для пересчета и сортировки денежных масс с полной проверкой на подлинность.
RC 1200 рассчитан на большие объемы денег (банки, обменники, автоцентры и др.) REAL CASH протестирован крупнейшим банком Казахстана.
Назначение:
Возможности и преимущества REAL CASH RC 1200:
Технические характеристики REAL CASH RC 1200:
| скорость | 900/1000/1200 |
| дисплей | цветной ЖК |
| выносной дисплей | да |
| размеры банкнот | от 50/110 до 90/190 мм |
| загрузочный карман | 500 банкнот |
| приемный карман | 200 банкнот |
| виды проверки |
|
| интерфейс | USB, RS 232, RJ 11 |
| потребляемая мощность | не более 50вт |
| питание | 100-240 В 50/60Гц |
| габариты | 245*270*288 мм. |
| вес | 9,4 кг. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество карманов | 2 шт |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Максимальная скорость счета | 1200 шт./мин |
| Минимальная скорость счета | 900 шт./мин |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.4 кг |
| Высота | 288 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Ширина | 245 мм |