
52 000 ₸
CyberPower VP700ELCD батарейная поддержка и надежная защита от скачков, всплесков напряжения и других сбоев в электросетии для домашнего и офисного оборудования. Технология GreenPower UPS™ позволяет повысить эффективность работы, минимизировать энергопотребление и, как следствие, снизить затраты на электропитание. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) постоянно поддерживает напряжение в безопасном для подключаемого оборудования диапазоне. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, отображает информацию об уровне заряда батареи и состоянии сети. Для защиты телефонов, сетевого и коммуникационного оборудования от скачков и всплесков напряжения оснащен защитой высокоскоростных линий передачи данных , обеспечивает скорость передачи данных 1 Гбит/с. Реализована возможность мониторинга и настройки ИБП через программное обеспечение PowerPanel Power Management.
СВОЙСТВА
| Основные | |||
| Фаза | Однофазный | ||
| Форм-фактор | Напольный | ||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | ||
| Технология энергосбережения |
|
||
| Вход | |||
| Совместимость с генератором | Да | ||
| Номинальное входное напряжение ( В перем. ) | 230 ± 10% | ||
| Диапазон входного напряжения ( В перем. ) | 167 ~ 295 | ||
| Входная частота ( Гц ) | 50 ± 5 60 ± 5 | ||
| Номинальный входной ток ( A ) | 3.04 | ||
| Тип входного разъема | IEC C14 |
||
| Съемный шнур питания штепсельного типа | Schuko x 1 |
||
| Шнур питания длина (м) | 1,5 | ||
| Выход | |||
| Мощность (ВА) | 700 | ||
| Мощность (Ватты) | 390 | ||
| По форме сигнала от батареи | Cинусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией | ||
| По мощности(-ям) батареи ( В перем. ) | 230 ± 10% | ||
| По частоте батареи ( Гц ) |
|
||
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение | ||
| Перегрузочная способность | Предохранитель | ||
| Выход(ы) - Итого | 4 | ||
| Тип выхода |
|
||
| Выход(ы) - Защита только от всплесков напряжения | 4 | ||
| Типовое время переключения ( мс ) | 4 | ||
| БАТАРЕЯ | |||
| Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 10 | ||
| Время работы при полной нагрузке ( мин ) | 1 | ||
| Типовое время перезарядки ( Часы ) | 8 | ||
| Запуск от батареи | да | ||
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная | ||
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ | |||
| EMI/RFI фильтрация | да | ||
| Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход | ||
| Подавление скачка ( Джоули ) | 450 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ | |||
| ЖК панель | Да | ||
| Информационный ЖК дисплей | Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения, Другая информация | ||
| ЖК настройка и контроль | Настройка режима, Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи, Неисправности и предупреждения | ||
| Светодиодные индикаторы | Питание включено | ||
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП | ||
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 | ||
| Кабель управления ( шт. ) | Кабель USB х1 | ||
| Скорость передачи данных по сети Ethernet | До Гб/сек | ||
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel Personal (рекомендуется) | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 100 x 227 x 260 | ||
| Вес (кг) | 5,14 | ||
| Габариты в упаковке | |||
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 300* x 335 x 143 | ||
| Вес (кг) | 5,76 | ||
| Окружающая среда | |||
| Рабочая температура (°C) |
|
||
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 | ||
| Тепловыделение в рабочем режиме ( BTU/ч ) | 9,5 | ||
| Аккустический шум на расстоянии 1 м от устройства ( дБА ) | 40 | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия | 24 месяца | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Цвет корпуса | Черный |