
545 000 ₸
(KZT, RUB, USD, EUR, CNY, JPY, CHF, GBP, UAH, BYN)
(доставка в крупные города Казахстана бесплатно)
прошивка на 10 валют.
| KZT | Казахстанский тенге |
| RUB | Российский рубль |
| EUR | валюта еврозоны |
| CHF | Швейцарский франк |
| USD | доллар США |
| GBP | Английский фунт стерлингов |
| JPY | Японская иена |
| CNY | Китайский юань |
| UAH | Украинская гривна |
| BYN | Белорусский рубль |
Немецкая разработка. Протестирован в банках Европы.
Самый экономичный 2-х карманный счетчик банкнот
Функции и описание
Виды контроля. Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот
Технические характеристики
| Скорость счета | 800/1000/1200/1500 банкнот/мин |
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | 1200 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество накопителей | 1+1 |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 90х60 мм до 185х100 мм |
| Дисплей | ЖК |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма (8,9 см) |
| Интерфейс | RS-232, USB, RJ |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 265x281x276 мм |
| Вес | 9.2 кг |
Виды детекций
Сортировка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DoCash |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество карманов | 3 шт |